(단위: 백만원,개인투자자코스피순매수도상위종목일국제뉴스기사본문
기금 입문 교육 %)
순매수 | 순매도 |
종목명 | 금액 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 등락률 |
삼성전자 | 91,955 | -0.88 | LG에너지솔루션 | 44,213 | 1.34 |
LG전자 | 89,013 | -5.14 | DB하이텍 | 20,521 | -0.81 |
우리금융지주 | 72,228 | -4.70 | 포스코케미칼 | 19,357 | 3.63 |
SK하이닉스 | 24,055 | -2.20 | KT&G | 19,073 | 0.36 |
기아 | 23,679 | -2.84 | 후성 | 17,527 | 6.89 |
삼성SDI | 23,578 | -1.99 | 셀트리온 | 15,538 | -1.05 |
크래프톤 | 23,001 | -4.24 | 일진머티리얼즈 | 15,257 | 6.01 |
카카오 | 22,616 | -2.66 | 한국전력 | 7,600 | -0.22 |
LG이노텍 | 21,845 | -3.41 | SKC | 7,497 | 3.38 |
KB금융 | 17,733 | -2.24 | 삼성에스디에스 | 7,254 | 0.69 |
현대모비스 | 15,464 | -3.23 | HMM | 6,887 | -0.85 |
만도 | 13,787 | -4.95 | 넷마블 | 6,056 | 4.44 |
아모레퍼시픽 | 12,895 | -1.92 | 삼성바이오로직스 | 5,852 | 0.38 |
호텔신라 | 12,637 | -2.25 | 삼성물산 | 4,733 | 0.00 |
카카오뱅크 | 11,897 | -1.90 | LG | 4,541 | -1.06 |
NAVER | 11,830 | -1.81 | POSCO홀딩스 | 4,302 | -1.04 |
대한항공 | 11,404 | -2.38 | 팬오션 | 4,186 | -0.50 |
신한지주 | 10,938 | -3.21 | 롯데케미칼 | 4,050 | 0.77 |
한세실업 | 10,431 | -9.38 | SK스퀘어 | 3,655 | -0.67 |
현대차 | 9,942 | -1.89 | 현대오토에버 | 3,638 | 1.56 |
<저작권자(c) 연합인포맥스, 무단 전재-재배포 금지>
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 20분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지