후강퉁 거래 상위종목 (13일) < 국제뉴스 < 기사본문
发布日期:2023-11-30 23:24:04
浏览次数:435
[후구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
귀주모태주 | 1,후강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문한국 금융 지주 주식189,689,187 | 795,946,548 | 393,742,639 | 1,985,635,735 |
초상은행 | 813,450,922 | 523,772,508 | 289,678,414 | 1,337,223,430 |
자금광업 | 757,979,306 | 419,165,779 | 338,813,527 | 1,177,145,085 |
융기실리콘자재 | 290,949,384 | 622,521,947 | -331,572,563 | 913,471,331 |
CTG면세점 | 433,759,841 | 368,749,811 | 65,010,030 | 802,509,652 |
중국건축 | 379,194,792 | 238,966,370 | 140,228,422 | 618,161,162 |
야오밍캉더 | 288,145,140 | 304,469,632 | -16,324,492 | 592,614,772 |
이리실업 | 252,062,986 | 322,326,877 | -70,263,891 | 574,389,863 |
흥업은행 | 250,483,049 | 285,286,270 | -34,803,221 | 535,769,319 |
산서행화촌분주 | 276,429,012 | 228,599,633 | 47,829,379 | 505,028,645 |
[강구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
텐센트 | 764,478,580 | 617,236,312 | 147,242,268 | 1,381,714,892 |
시누크 | 744,483,800 | 264,657,320 | 479,826,480 | 1,009,141,120 |
건설은행 | 170,212,380 | 298,815,070 | -128,602,690 | 469,027,450 |
차이나모바일 | 322,298,175 | 136,715,950 | 185,582,225 | 459,014,125 |
KUAISHOU-W | 255,230,680 | 165,397,905 | 89,832,775 | 420,628,585 |
메이투안디앤핑 | 219,858,250 | 197,343,970 | 22,514,280 | 417,202,220 |
자금광업 | 313,102,600 | 88,013,440 | 225,089,160 | 401,116,040 |
중국신화에너지 | 184,469,300 | 170,454,225 | 14,015,075 | 354,923,525 |
중국석탄에너지 | 231,050,610 | 103,478,580 | 127,572,030 | 334,529,190 |
공상은행 | 64,367,150 | 232,036,470 | -167,669,320 | 296,403,620 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지